По состоянию на субботу, 29 февраля 2020 года, реальная онлайн-статистика распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) и его динамика следующая:
- количество заражений: 85 181 (накануне 83 342, ▴ 1 839);
- количество смертей: 2 920 (накануне 2 858, ▴ 62);
- количество выздоровлений: 39 447 (накануне 36 497, ▴ 2 950);
- летальность — 3,5% (▴ 0,0%).
Число стран с зафиксированными заболеваниями коронавирусом растет — за минувшие сутки вирус зарегистрирован сразу в 9 новых странах: Мексике, Литве, Нигерии, Азербайджане, Исландии, Монако, Беларуси, Новой Зеландии и Северной Ирландии. Общее число стран с коронавирусом достигло 59 по всему миру.
Статистика и динамика коронавируса по странам:
| Страна/Место | Заражено | Умерло | Выздоровело |
| Diamond Princess | 705 | 6 (+2) | 10 |
| Австралия | 25 (+2) | 0 | 11 |
| Австрия | 6 (+3) | 0 | 0 |
| Азербайджан | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Алжир | 1 | 0 | 0 |
| Афганистан | 1 | 0 | 0 |
| Бахрейн | 38 (+5) | 0 | 0 |
| Беларусь | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Бельгия | 1 | 0 | 1 |
| Бразилия | 1 | 0 | 0 |
| Великобритания | 20 (+4) | 0 | 8 |
| Вьетнам | 16 | 0 | 16 |
| Германия | 48 | 0 | 16 |
| Греция | 4 (+1) | 0 | 0 |
| Грузия | 1 | 0 | 0 |
| Дания | 1 | 0 | 0 |
| Египет | 1 | 0 | 0 |
| Израиль | 7 (+4) | 0 | 1 |
| Индия | 3 | 0 | 3 |
| Ирак | 8 (+1) | 0 | 0 |
| Иран | 388 (+143) | 34 (+8) | 73 (+24) |
| Исландия | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Испания | 32 (+17) | 0 | 2 |
| Италия | 889 (+234) | 21 (+9) | 46 (+43) |
| Камбоджа | 1 | 0 | 1 |
| Канада | 15 (+2) | 0 | 6 |
| Китай | 79345 (+428) | 2837 (+45) | 39034 (+2892) |
| Кувейт | 45 (+2) | 0 | 0 |
| Ливия | 4 (+2) | 0 | 0 |
| Литва | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Макао | 10 | 0 | 8 |
| Малайзия | 25 (+2) | 0 | 18 |
| Мексика | 2 (+2) | 0 | 0 |
| Монако | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Непал | 1 | 0 | 1 |
| Нигерия | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Нидерланды | 2 (+1) | 0 | 0 |
| Новая Зеландия | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Норвегия | 6 (+5) | 0 | 0 |
| ОАЭ | 19 (+6) | 0 | 5 (+1) |
| Оман | 6 (+2) | 0 | 0 |
| Пакистан | 2 | 0 | 0 |
| Россия | 2 | 0 | 2 |
| Румыния | 3 (+2) | 0 | 0 |
| Сан-Марино | 1 | 0 | 0 |
| Северная Ирландия | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Северная Македония | 1 | 0 | 0 |
| Сингапур | 96 (+3) | 0 | 69 (+7) |
| США | 64 (+4) | 0 | 7 (+1) |
| Тайвань | 34 (+2) | 1 | 9 (+4) |
| Тайланд | 41 (+1) | 0 | 28 (+6) |
| Филиппины | 3 | 1 | 1 |
| Финляндия | 2 | 0 | 1 |
| Франция | 57 (+19) | 2 | 11 |
| Хорватия | 5 | 0 | 0 |
| Швейцария | 8 | 0 | 0 |
| Швеция | 11 (+4) | 0 | 0 |
| Шри-Ланка | 1 | 0 | 1 |
| Эстония | 1 | 0 | 0 |
| Южная Корея | 2931 (+909) | 13 | 27 (+5) |
| Япония | 234 (+20) | 5 (+1) | 32 (+10) |
Оценка риска ВОЗ:
- Китай — очень высокий;
- Региональный уровень — высокий;
- Глобальный уровень — высокий.
В России по состоянию на 29.02.2020 :
- Развернуто 126 учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 443 гражданина КНР.
- Проведено 33 050 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у прибывших из КНР.
- Под контролем 8618 граждан Китая.
Ранее врачи заявляли, что длительный инкубационный период коронавируса, во время которого больной уже является заразным, делает возможным скрытое заражение порядка 7 млн человек к сегодняшнему дню. При худшем сценарии развития это приведёт к смерти миллионов людей.
Источники: coronavir.ru













