По состоянию на понедельник, 2 марта 2020 года, реальная онлайн-статистика распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) и его динамика следующая:
- количество заражений: 89 068 (накануне 86 983, ▴ 2 085);
- количество смертей: 3 039 (накануне 2 978, ▴ 61);
- количество выздоровлений: 45 064 (накануне 42 139, ▴ 2 925);
- летальность — 3,6% (▴ 0,0%).
Число стран с зафиксированными заболеваниями коронавирусом растет — за минувшие сутки вирус зарегистрирован в 3 новых странах: Чехии, Армении, Доминикане. Общее число стран с коронавирусом достигло 67 по всему миру.
В каких странах обнаружен коронавирус?
Статистика и динамика коронавируса по странам:
| Страна/Место | Заражено | Умерло | Выздоровело |
| Diamond Princess | 705 | 6 | 10 |
| Австралия | 29 (+4) | 1 | 11 |
| Австрия | 14 (+5) | 0 | 0 |
| Азербайджан | 3 | 0 | 0 |
| Алжир | 3 (+2) | 0 | 0 |
| Армения | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Афганистан | 1 | 0 | 0 |
| Бахрейн | 47 (+6) | 0 | 0 |
| Беларусь | 1 | 0 | 0 |
| Бельгия | 2 (+1) | 0 | 1 |
| Бразилия | 2 | 0 | 0 |
| Великобритания | 36 (+13) | 0 | 8 |
| Вьетнам | 16 | 0 | 16 |
| Германия | 130 (+51) | 0 | 16 |
| Греция | 7 (+3) | 0 | 0 |
| Грузия | 3 (+2) | 0 | 0 |
| Дания | 4 (+1) | 0 | 0 |
| Доминикана | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Египет | 2 (+1) | 0 | 1 (+1) |
| Израиль | 10 (+3) | 0 | 1 |
| Индия | 3 | 0 | 3 |
| Ирак | 19 (+6) | 0 | 0 |
| Иран | 978 (+385) | 54 (+11) | 175 (+52) |
| Ирландия | 1 | 0 | 0 |
| Исландия | 3 (+2) | 0 | 0 |
| Испания | 84 (+26) | 0 | 2 |
| Италия | 1694 (+566) | 34(+5) | 83 (+37) |
| Камбоджа | 1 | 0 | 1 |
| Канада | 24 (+4) | 0 | 6 |
| Катар | 3 (+2) | 0 | 0 |
| Китай | 80124 (+205) | 2914 (+42) | 44499 (+2833) |
| Кувейт | 45 | 0 | 0 |
| Ливия | 10 (+6) | 0 | 0 |
| Литва | 1 | 0 | 0 |
| Люксембург | 1 | 0 | 0 |
| Макао | 10 | 0 | 8 |
| Малайзия | 29 (+4) | 0 | 18 |
| Мексика | 5 (+1) | 0 | 0 |
| Монако | 1 | 0 | 0 |
| Непал | 1 | 0 | 1 |
| Нигерия | 1 | 0 | 0 |
| Нидерланды | 10 (+4) | 0 | 0 |
| Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 |
| Норвегия | 19 (+4) | 0 | 0 |
| ОАЭ | 21 | 0 | 5 |
| Оман | 6 | 0 | 1 (+1) |
| Пакистан | 4 | 0 | 0 |
| Россия | 2 | 0 | 2 |
| Румыния | 3 | 0 | 0 |
| Сан-Марино | 8 (+7) | 0 | 0 |
| Северная Ирландия | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Северная Македония | 1 | 0 | 0 |
| Сингапур | 106 (+4) | 0 | 72 |
| США | 85 (+14) | 2 (+1) | 7 |
| Тайвань | 40 (+1) | 1 | 12 (+3) |
| Тайланд | 42 | 1 (+1) | 28 |
| Филиппины | 3 | 1 | 1 |
| Финляндия | 6 (+3) | 0 | 1 |
| Франция | 130 (+30) | 2 | 12 |
| Хорватия | 7 (+1) | 0 | 0 |
| Чехия | 3 (+3) | 0 | 0 |
| Швейцария | 27 (+6) | 0 | 0 |
| Швеция | 14 (+2) | 0 | 0 |
| Шри-Ланка | 1 | 0 | 1 |
| Эквадор | 6 (+5) | 0 | 0 |
| Эстония | 1 | 0 | 0 |
| Южная Корея | 4212 (+686) | 17 | 30 |
| Япония | 256 (+15) | 6 (+1) | 32 |
Оценка риска ВОЗ:
- Китай — очень высокий;
- Региональный уровень — очень высокий;
- Глобальный уровень — очень высокий.
В России по состоянию на 02.03.2020 :
- Развернуто 132 учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 375 граждан КНР.
- Проведено 32 885 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у прибывших из КНР.
- Под контролем 8618 граждан Китая.
- Во всех пунктах пропуска через границу России проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием тепловизионного оборудования.
Владимир Путин считает, что «в России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры», а Роспотребнадзор призвал россиян максимально сократить поездки за границу.
Источник: coronavir.ru












