По состоянию на четверг, 5 марта 2020 года, реальная онлайн-статистика распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) и его динамика следующая:
- количество заражений: 95 411 ;
- количество смертей: 3 285 ;
- количество выздоровлений: 53 255;
- летальность — 3,3%
Число стран с зафиксированными заболеваниями коронавирусом растет — за минувшие сутки вирус зарегистрирован впервые зарегистрирован в Доминикане, Аргентине, Лихтенштейне, Польше и Словении. Общее число стран с коронавирусом достигло 80. При этом скорость распространения вируса за пределами Китая намного выше, чем в самом Китае.
Статистика (количество) зараженных коронавирусом в России на 5 марта 2020
| Регион | Зараженные | Погибшие | Выздоровевшие |
|---|---|---|---|
| Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
| Тюменская область | 1 | 0 | 1 |
| Казань | 3 | 0 | |
| Москва | 1 | 0 | 0 |
Статистика(количество) зараженных коронавирусом на 5 марта 2020 по странам мира
| Страна(Город) | Зараженные | Погибшие | Выздоровевшие |
|---|---|---|---|
| Китай | 80422 | 2984 | 49923 |
| Южная Корея | 5621 | 35 | |
| Италия | 3089 | 107 | |
| Иран | 2922 | 92 | |
| Япония | 319 | 6 | |
| Германия | 262 | 0 | |
| Франция | 212 | 4 | |
| Испания | 202 | 1 | |
| США | 137 | 9 | |
| Сингапур | 110 | 0 | |
| Гонконг | 101 | 2 | |
| Англия | 85 | 0 | |
| Швейцария | 69 | 0 | |
| Кувейт | 56 | 0 | |
| Малайзия | 50 | 0 | |
| Бахрейн | 49 | 0 | |
| Норвегия | 48 | 0 | |
| Тайланд | 43 | 1 | |
| Австралия | 43 | 2 | |
| Тайвань | 42 | 1 | |
| Нидерланды | 38 | 0 | |
| Канада | 33 | 0 | |
| Швеция | 32 | 0 | |
| Ирак | 32 | 1 | |
| Индия | 28 | 0 | |
| ОАЭ | 27 | 0 | |
| Австрия | 27 | 0 | |
| Бельгия | 23 | 0 | |
| Вьетнам | 16 | 0 | |
| Сан-Марино | 16 | 1 | |
| Исландия | 16 | 0 | |
| Израиль | 15 | 0 | |
| Ливан | 13 | 0 | |
| Оман | 12 | 0 | |
| Макао | 10 | 0 | |
| Дания | 10 | 0 | |
| Хорватия | 9 | 0 | |
| Алжир | 8 | 0 | |
| Греция | 8 | 0 | |
| Катар | 8 | 0 | |
| Чехия | 8 | 0 | |
| Финляндия | 7 | 0 | |
| Эквадор | 7 | 0 | |
| Румыния | 6 | 0 | |
| Беларусь | 6 | 0 | |
| Пакистан | 5 | 0 | |
| Мексика | 5 | 0 | |
| Португалия | 5 | 0 | |
| Филиппины | 3 | 1 | |
| Россия | 3 | 0 | |
| Грузия | 3 | 0 | |
| Азербайджан | 3 | 0 | |
| Египет | 2 | 0 | |
| Бразилия | 2 | 0 | |
| Эстония | 2 | 0 | |
| Новая Зеландия | 2 | 0 | |
| Ирландия | 2 | 0 | |
| Индонезия | 2 | 0 | |
| Сенегал | 2 | 0 | |
| Непал | 1 | 0 | |
| Камбоджа | 1 | 0 | |
| Шри-Ланка | 1 | 0 | |
| Афганистан | 1 | 0 | |
| Северная Македония | 1 | 0 | |
| Литва | 1 | 0 | |
| Нигерия | 1 | 0 | |
| Монако | 1 | 0 | |
| Люксембург | 1 | 0 | |
| Доминиканская Республика | 1 | 0 | |
| Армения | 1 | 0 | |
| Андорра | 1 | 0 | |
| Иордания | 1 | 0 | |
| Тунис | 1 | 0 | |
| Саудовская Аравия | 1 | 0 | |
| Латвия | 1 | 0 | |
| Марокко | 1 | 0 | |
| Украина | 1 | 0 | |
| Чили | 1 | 0 | |
| Аргентина | 1 | 0 | |
| Лихтенштейн | 1 | 0 | |
| Польша | 1 | 0 |
Оценка риска ВОЗ:
- Китай — очень высокий;
- Региональный уровень — очень высокий;
- Глобальный уровень — очень высокий.
В России по состоянию на 05.03.2020 :
- Развернуто 130 учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 270 граждан КНР.
- Проведено 32 885 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у прибывших из КНР.
- Под контролем 8618 граждан Китая.
- Во всех пунктах пропуска через границу России проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием тепловизионного оборудования.
Владимир Путин считает, что «в России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры», а Роспотребнадзор призвал россиян максимально сократить поездки за границу.
Источник: coronavir.ru












