По состоянию на воскресенье, 1 марта 2020 года, реальная онлайн-статистика распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) и его динамика следующая:
- количество заражений: 86 983 (накануне 85 181, ▴ 1 802);
- количество смертей: 2 978 (накануне 2 920, ▴ 58);
- количество выздоровлений: 42 139 (накануне 39 447, ▴ 2 692);
- летальность — 3,6% (▴ 0,0%).
Число стран с зафиксированными заболеваниями коронавирусом растет — за минувшие сутки вирус зарегистрирован в 4 новых странах: Катаре, Ирландии, Эквадоре, Люксембурге. Общее число стран с коронавирусом достигло 63 по всему миру.
Статистика и динамика коронавируса по странам:
| Страна/Место | Заражено | Умерло | Выздоровело |
| Diamond Princess | 705 | 6 | 10 |
| Австралия | 25 | 1 (+1) | 11 |
| Австрия | 9 (+3) | 0 | 0 |
| Азербайджан | 3 (+2) | 0 | 0 |
| Алжир | 1 | 0 | 0 |
| Афганистан | 1 | 0 | 0 |
| Бахрейн | 41 (+3) | 0 | 0 |
| Беларусь | 1 | 0 | 0 |
| Бельгия | 1 | 0 | 1 |
| Бразилия | 2 (+1) | 0 | 0 |
| Великобритания | 23 (+3) | 0 | 8 |
| Вьетнам | 16 | 0 | 16 |
| Германия | 79 (+31) | 0 | 16 |
| Греция | 4 | 0 | 0 |
| Грузия | 1 | 0 | 0 |
| Дания | 3 (+2) | 0 | 0 |
| Египет | 1 | 0 | 0 |
| Израиль | 7 | 0 | 1 |
| Индия | 3 | 0 | 3 |
| Ирак | 13 (+5) | 0 | 0 |
| Иран | 593 (+205) | 43 (+9) | 123 (+50) |
| Ирландия | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Исландия | 1 | 0 | 0 |
| Испания | 58 (+26) | 0 | 2 |
| Италия | 1128 (+239) | 29 (+8) | 46 |
| Камбоджа | 1 | 0 | 1 |
| Канада | 20 (+5) | 0 | 6 |
| Катар | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Китай | 79919 (+574) | 2872 (+35) | 41666 (+2632) |
| Кувейт | 45 | 0 | 0 |
| Ливия | 4 | 0 | 0 |
| Литва | 1 | 0 | 0 |
| Люксембург | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Макао | 10 | 0 | 8 |
| Малайзия | 25 | 0 | 18 |
| Мексика | 4 (+2) | 0 | 0 |
| Монако | 1 | 0 | 0 |
| Непал | 1 | 0 | 1 |
| Нигерия | 1 | 0 | 0 |
| Нидерланды | 6 | 0 | 0 |
| Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 |
| Норвегия | 15 (+9) | 0 | 0 |
| ОАЭ | 21(+2) | 0 | 5 |
| Оман | 6 | 0 | 0 (+1) |
| Пакистан | 4 (+2) | 0 | 0 |
| Россия | 2 | 0 | 2 |
| Румыния | 3 | 0 | 0 |
| Сан-Марино | 1 | 0 | 0 |
| Северная Ирландия | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Северная Македония | 1 | 0 | 0 |
| Сингапур | 102 (+6) | 0 | 72 (+3) |
| США | 71 (+7) | 1 (+1) | 7 |
| Тайвань | 39 (+5) | 1 | 9 |
| Тайланд | 42 (+1) | 0 | 28 |
| Филиппины | 3 | 1 | 1 |
| Финляндия | 3 (+1) | 0 | 1 |
| Франция | 100 (+43) | 2 | 12 (+1) |
| Хорватия | 6 (+1) | 0 | 0 |
| Швейцария | 21 (+13) | 0 | 0 |
| Швеция | 12 (+1) | 0 | 0 |
| Шри-Ланка | 1 | 0 | 1 |
| Эквадор | 1 (+1) | 0 | 0 |
| Эстония | 1 | 0 | 0 |
| Южная Корея | 3526 (+595) | 17 (+4) | 30 (+3) |
| Япония | 241 (+7) | 5 | 32 |
Оценка риска ВОЗ:
- Китай — очень высокий;
- Региональный уровень — очень высокий;
- Глобальный уровень — очень высокий.
В России по состоянию на 01.03.2020 :
- Развернуто 132 учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 375 граждан КНР.
- Проведено 32 885 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у прибывших из КНР.
- Под контролем 8618 граждан Китая.
Ранее врачи заявляли, что длительный инкубационный период коронавируса, во время которого больной уже является заразным, делает возможным скрытое заражение порядка 7 млн человек к сегодняшнему дню. При худшем сценарии развития это приведёт к смерти миллионов людей.
Источник: coronavir.ru













