По состоянию на среду, 4 марта 2020 года, реальная онлайн-статистика распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) и его динамика следующая:
- количество заражений: 93 083;
- количество смертей: 3 203;
- количество выздоровлений: 56 863;
- летальность — 3,3%
Число стран с зафиксированными заболеваниями коронавирусом растет — за минувшие сутки вирус зарегистрирован впервые зарегистрирован в Украине и на Гибралтаре. Общее число стран с коронавирусом достигло 74 по всему миру.
Статистика (количество) зараженных по России
| Регион | Зараженные | Погибшие | Выздоровевшие |
|---|---|---|---|
| Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
| Тюменская область | 1 | 0 | 1 |
| Казань | 3 | 0 | |
| Москва | 1 | 0 | 0 |
В каких странах обнаружен коронавирус на 4 марта?
| Страна(Город) | Зараженные | Погибшие | Выздоровевшие |
|---|---|---|---|
| Китай | 80303 | 2947 | 47281 |
| Южная Корея | 5186 | 34 | |
| Иран | 2336 | 77 | |
| Италия | 2036 | 52 | |
| Япония | 274 | 6 | |
| Франция | 191 | 3 | |
| Германия | 165 | 0 | |
| Испания | 120 | 0 | |
| Сингапур | 108 | 0 | |
| США | 103 | 6 | |
| Гонконг | 100 | 2 | |
| Кувейт | 56 | 0 | |
| Бахрейн | 49 | 0 | |
| Тайланд | 43 | 1 | |
| Тайвань | 41 | 1 | |
| Англия | 41 | 0 | |
| Австралия | 31 | 1 | |
| Швейцария | 30 | 0 | |
| Малайзия | 29 | 0 | |
| Канада | 27 | 0 | |
| Ирак | 26 | 0 | |
| Норвегия | 25 | 0 | |
| ОАЭ | 21 | 0 | |
| Австрия | 18 | 0 | |
| Нидерланды | 18 | 0 | |
| Вьетнам | 16 | 0 | |
| Швеция | 15 | 0 | |
| Ливан | 13 | 0 | |
| Израиль | 12 | 0 | |
| Макао | 10 | 0 | |
| Исландия | 9 | 0 | |
| Бельгия | 8 | 0 | |
| Хорватия | 8 | 0 | |
| Сан-Марино | 8 | 1 | |
| Финляндия | 7 | 0 | |
| Греция | 7 | 0 | |
| Катар | 7 | 0 | |
| Эквадор | 7 | 0 | |
| Оман | 6 | 0 | |
| Индия | 5 | 0 | |
| Алжир | 5 | 0 | |
| Пакистан | 5 | 0 | |
| Мексика | 5 | 0 | |
| Дания | 4 | 0 | |
| Чехия | 4 | 0 | |
| Филиппины | 3 | 1 | |
| Россия | 3 | 0 | |
| Грузия | 3 | 0 | |
| Румыния | 3 | 0 | |
| Азербайджан | 3 | 0 | |
| Египет | 2 | 0 | |
| Бразилия | 2 | 0 | |
| Индонезия | 2 | 0 | |
| Португалия | 2 | 0 | |
| Непал | 1 | 0 | |
| Камбоджа | 1 | 0 | |
| Шри-Ланка | 1 | 0 | |
| Афганистан | 1 | 0 | |
| Северная Македония | 1 | 0 | |
| Эстония | 1 | 0 | |
| Новая Зеландия | 1 | 0 | |
| Беларусь | 1 | 0 | |
| Литва | 1 | 0 | |
| Нигерия | 1 | 0 | |
| Монако | 1 | 0 | |
| Люксембург | 1 | 0 | |
| Ирландия | 1 | 0 | |
| Доминиканская Республика | 1 | 0 | |
| Армения | 1 | 0 | |
| Андорра | 1 | 0 | |
| Иордания | 1 | 0 | |
| Тунис | 1 | 0 | |
| Саудовская Аравия | 1 | 0 | |
| Сенегал | 1 | 0 | |
| Латвия | 1 | 0 | |
| Марокко | 1 | 0 | |
| Украина | 1 | 0 |
Оценка риска ВОЗ:
- Китай — очень высокий;
- Региональный уровень — очень высокий;
- Глобальный уровень — очень высокий.
В России по состоянию на 04.03.2020 :
- Развернуто 130 учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 270 граждан КНР.
- Проведено 32 885 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у прибывших из КНР.
- Под контролем 8618 граждан Китая.
- Во всех пунктах пропуска через границу России проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием тепловизионного оборудования.
Владимир Путин считает, что «в России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры», а Роспотребнадзор призвал россиян максимально сократить поездки за границу.
Вся лента новостей за сегодняшний день, 4 марта.
Источник: coronavir.ru













